Панель перекрытия

прайс-лист "ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ"

наименвание, марка длина, мм ширина, мм высота, мм вес, кг цена, грн.
ПК 24.12-8а 2400 1200 220 980 1567
ПК 27.12-8а 2700 1200 220 1080 1741
ПК 30.12-8а 3000 1200 220 1180 1875
ПК 36.12-8а 3600 1200 220 1380 2138
ПК 24.15-8а 2400 1500 220 1200 2233
ПК 42.12-8а 4200 1200 220 1550 2400
ПК 27.15-8а 2700 1500 220 1330 2415
ПК 30.15-8а 3000 1500 220 1480 2580
ПК 48.12-8а 4800 1200 220 1750 2668
ПК 51.12-8а 5100 1200 220 1850 2800
ПК 54.12-8а 5400 1200 220 1950 2934
ПК 36.15-8а 3600 1500 220 1750 2934
ПК 57.12-8а 5700 1200 220 2050 3065
ПК 42.15-8а 4200 1500 220 2030 3335
ПК 60.12-8а 6000 1200 220 2150 3381
ПК 63.12-8а 6300 1200 220 2250 3581
ПК 48.15-8а 4800 1500 220 2300 3704
ПК 51.15-8а 5100 1500 220 2420 3886
ПК 54.15-8а 5400 1500 220 2570 4072
ПК 57.15-8а 5700 1500 220 2720 4257
ПК 72.12-8а 7200 1200 220 2580 4280
ПК 60.15-8а 6000 1500 220 2850 4438
ПК 63.15-8а 6300 1500 220 3000 4620
ПК 72.15-8а 7200 1500 220 3400 6015
ПК 90.12-8а 9000 1200 220 3200 8740
ПК 90.15-8а 9000 1500 220 4250 10953

 

Сортировка:
orderby
Количество:
1567.00 грн
Вес: 980 кг
панель перекрытия ПК 24.12-8а
1741.00 грн
Вес: 1080 кг
панель перекрытия ПК 27.12-8а
1875.00 грн
Вес: 1180 кг
панель перекрытия ПК 30.12-8а
2138.00 грн
Вес: 1380 кг
панель перекрытия ПК 36.12-8а
2233.00 грн
Вес: 1200 кг
панель перекрытия ПК 24.15-8а
2400.00 грн
Вес: 1550 кг
панель перекрытия ПК 42.12-8а
Показано 1 - 6 из 26
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support